
Sčítání obyvatel
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
| Obyvatelstvo celkem | 500 | |
| z toho ženy | 250 | |
| Muži | svobodní | 109 |
| ženatí | 130 | |
| rozvedení | 4 | |
| ovdovelí | 7 | |
| nezjišteno | 0 | |
| Ženy | svobodné | 95 |
| vdané | 128 | |
| rozvedené | 5 | |
| ovdovelé | 22 | |
| nezjišteno | 0 | |
2. Obyvatelstvo podle věku
| Obyvatelstvo celkem | 500 | |
| v tom ve věku | 0-4 | 33 |
| 5-14 | 70 | |
| 15-19 | 43 | |
| 20-29 | 82 | |
| 30-39 | 73 | |
| 40-49 | 62 | |
| 50-59 | 59 | |
| 60-64 | 23 | |
| 65-74 | 35 | |
| 75+nezj. | 20 | |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 397 | |
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání | 0 |
| základní vc. neukončeného | 120 | |
| vyučení a str. odborné bez mat. | 198 | |
| úplné střední s maturitou | 64 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
| vysokoškolské | 10 | |
| nezjištěné vzdělání | 0 | |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
| Obyvatelstvo celkem | 500 | |
| z toho národnost | česká | 380 |
| moravská | 110 | |
| slovenská | 1 | |
| romská | 1 | |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
| Obyvatelstvo celkem | 500 | |
| Věrící | 411 | |
| z toho | církev římskokatolická | 387 |
| církev českosl. husitská | 1 | |
| českobratrská církev evangel. | 20 | |
| Bez vyznání | 21 | |
| Nezjištěné vyznání | 68 | |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
| Obyvatelstvo celkem | 500 | ||
| Ekonomicky aktivní celkem | 235 | ||
| v tom | zaměstnaní | 215 | |
| z toho | pracuj. důchodci | 6 | |
| ženy na mat. dov. | 7 | ||
| nezaměstnaní | 20 | ||
| Ekonomicky neaktivní celkem | 265 | ||
| z toho | nepracuj. důchodci | 109 | |
| žáci, studenti, učni | 99 | ||
| Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou | 0 | ||
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
| Obyvatelstvo celkem | 500 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 235 | |
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 32 |
| průmysl | 100 | |
| stavebnictví | 13 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 17 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 23 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 7 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 12 | |
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
| Vyjíždějící do zaměstnání | 190 | |
| z toho | v rámci obce | 33 |
| v rámci okresu | 133 | |
| v rámci kraje | 19 | |
| do jiného kraje | 4 | |
| vyjíždějící do zam. denně mimo obec | 139 | |
| žáci vyjíždející denně mimo obec | 69 | |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
| Bytové domácnosti | 151 | |
| v tom | s 1 HD | 143 |
| se 2+ HD | 8 | |
| Hospodařící domácnosti | 162 | |
| v tom | s 1 CD | 159 |
| se 2+ CD | 3 | |
| Cenzové domácnosti | 165 | |
| v tom | úplné rodiny | 129 |
| z toho se závisl. dětmi | 72 | |
| neúplné rodiny | 5 | |
| z toho se závisl. dětmi | 3 | |
| nerodinné domácnosti | 1 | |
| domácnosti jednotlivců | 30 | |
10. Domovní fond
| Domy úhrnem | 163 | ||
| z toho domy obydlené | 130 | ||
| z úhrnu obydlených domů | rodinné domy | 130 | |
| bytové domy | 0 | ||
| domy podle vlastnictví | soukromých osob | 128 | |
| obce, státu | 2 | ||
| SBD | 0 | ||
| domy postavené | do 1919 | 15 | |
| 1920-1945 | 9 | ||
| 1946-1980 | 61 | ||
| 1981-2001 | 45 | ||
11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
| Domy úhrnem | 130 | |
| z toho podle podlaží | 1-2 | 129 |
| 3-4 | 0 | |
| 5+ | 0 | |
| počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační sít | 20 |
| vodovodem | 130 | |
| plynem | 106 | |
| ústředním topením | 88 | |
12. Bytový fond
| Byty úhrnem | 187 | ||
| v tom | byty obydlené | 151 | |
| z toho | v rodin. domech | 151 | |
| v bytov. domech | 0 | ||
| byty neobydlené v obydl. domech | 3 | ||
| byty neobydlené v neobydl.domech | 33 | ||
| z toho podle důvodu | obydl. přechodně | 0 | |
| slouží k rekreaci | 27 | ||
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
| Obydlené byty úhrnem | 151 | |
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 126 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 2 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| z úhrnu podle počtu obytných místností | 1 místnost | 9 |
| 2 místnosti | 40 | |
| 3 místnosti | 53 | |
| 4 místnosti | 25 | |
| 5+ místností | 24 | |
14. Technické vybavení bytu a ukazatele úrovně bydlení
| Obydlené byty úhrnem | 151 | |
| byty podle vybavení | plyn v byte | 122 |
| vodovod v byte | 150 | |
| vlastní splachov.záchod | 140 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 146 | |
| ústřední topení | 96 | |
| etážové topení | 16 | |
| průměrný počet | osob na byt | 3,3 |
| osob na obytnou místnost 8+m2 | 1,04 | |
| obytné plochy na byt | 57,6 | |
| obytné plochy na osobu | 17,43 | |
| obytných místn. na byt | 3,18 | |


