Vybrané statistické údaje za základní územní jednotky (ZUJ) 582271 - Rozseč nad Kunštátem Doprava (údaje roku 2004) |
Zastávka dálkové linky (1=ano,0=ne) | 1 |
Zastávka linky místního významu (1=ano,0=ne) | 1 |
|
Druhy pozemků (údaje roku 2004) |
Celková výměra pozemku (ha) | 612.5018 |
Orná půda (ha) | 248.0502 |
Chmelnice (ha) | 0.0000 |
Vinice (ha) | 0.0000 |
Zahrady (ha) | 14.1260 |
Ovocné sady (ha) | 3.7461 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 70.2162 |
Zemědělská půda (ha) | 336.1385 |
Lesní půda (ha) | 202.5913 |
Vodní plochy (ha) | 0.7157 |
Zastavěné plochy (ha) | 6.6713 |
Ostatní plochy (ha) | 66.3850 |
|
Hospodářská činnost (údaje roku 2004) |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 99 |
Zemědělství,lesnictví,rybolov - počet subjektů | 25 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 25 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 14 |
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 6 |
Obchod,prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 14 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 6 |
Veřejná správa,obrana,povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 4 |
Ostatní veřejné,sociální a osobní služby - počet subjektů | 4 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 4 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 66 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 18 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 2 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 |
|
Kultura (údaje roku 2004) |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Sakrální stavba | 1 |
|
Obecná charakteristika (údaje roku 2004) |
První písemná zpráva (rok) | 1390 |
Nadmořská výška (m n.m.) | 628 |
Katastrální plocha (ha) | 613 |
Počet katastrů | 1 |
Počet územně technických jednotek | 1 |
Počet částí obce | 1 |
|
Obyvatelstvo (údaje roku 2004) |
Živě narození celkem | 6 |
Muži (z narození celkem) | 3 |
Ženy (z narození celkem) | 3 |
Zemřelí celkem | 2 |
Muži (ze zemřelí celkem) | 1 |
Ženy (ze zemřelí celkem) | 1 |
Přirozený přírůstek celkem | 4 |
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | 2 |
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 2 |
Přistěhovalí celkem | 12 |
Muži (z přistěhovalí celkem) | 5 |
Ženy (z přistěhovalí celkem) | 7 |
Vystěhovalí celkem | 6 |
Muži (z vystěhovalí celkem) | 3 |
Ženy (z vystěhovalí celkem) | 3 |
Saldo migrace celkem | 6 |
Muži (ze salda migrace celkem) | 2 |
Ženy (ze salda migrace celkem) | 4 |
Přírůstek/úbytek celkem | 10 |
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | 4 |
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 6 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 516 |
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 259 |
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 257 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 101 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 155 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 172 |
Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 509 |
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 258 |
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 251 |
|
Peněžnictví (údaje roku 2004) |
Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 1 |
|
Školství (údaje roku 2004) |
Mateřská škola | 1 |
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 |
|
Sport (údaje roku 2004) |
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | 1 |
|
Technická vybavenost (údaje roku 2004) |
Pošta - počet | 1 |
Poštovní směrovací číslo | 67973 |
Veřejný vodovod (1=ano,0=ne) | 1 |
Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano,0=ne) | 1 |
Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano,0=ne) | 1 |
Požární nádrž (1=ano,0=ne) | 1 |
Požární hydrant (1=ano,0=ne) | 1 |
Plynofikace obce (1=ano,0=ne) | 1 |