
Statistické údaje
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2017
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 545 |
| Muži | 287 |
| Ženy | 258 |
| Průměrný věk muži | 36,37 |
| Průměrný věk ženy | 37,01 |
| Děti do 18 let | 135 |
| Nejstarší obyvatel | 20. 2. 1923 |
| Nejmladší obyvatel | 8. 9. 2016 |
Změny za rok 2016
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet nově narozených dětí | 8 |
| z toho kluků | 4 |
| z toho holek | 4 |
| Počet zemřelých | 5 |
| z toho ženy | 3 |
| z toho mužů | 2 |
| Počet přistěhovalých | 6 |
| z toho ženy | 3 |
| z toho muži | 3 |
| Počet odstěhovaných | 7 |
| z toho ženy | 4 |
| z toho muži | 3 |
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2016
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 543 |
| Muži | 285 |
| Ženy | 258 |
| Průměrný věk muži | 36,36 |
| Průměrný věk ženy | 36,7 |
| Děti do 18 let | 132 |
| Nejstarší obyvatel | 20. 2. 1923 |
| Nejmladší obyvatel | 3. 12. 2015 |
Změny za rok 2015
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet nově narozených dětí | 11 |
| z toho kluků | 7 |
| z toho holek | 4 |
| Počet zemřelých | 4 |
| z toho ženy | 2 |
| z toho mužů | 2 |
| Počet přistěhovalých | 13 |
| z toho ženy | 5 |
| z toho muži | 8 |
| Počet odstěhovaných | 3 |
| z toho ženy | 2 |
| z toho muži | 1 |
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2015
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 526 |
| Muži | 275 |
| Ženy | 251 |
| Děti do 18 let | 123 |
| Nejstarší obyvatel | 18. 10. 1911 |
| Nejmladší obyvatel | 17. 12. 2014 |
Změny za rok 2014
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet nově narozených dětí | 10 |
| z toho kluků | 5 |
| z toho holek | 5 |
| Počet zemřelých | 4 |
| z toho ženy | 2 |
| z toho mužů | 2 |
| Počet přistěhovalých | 9 |
| z toho ženy | 6 |
| z toho muži | 3 |
| Počet odstěhovaných | 1 |
| z toho ženy | 0 |
| z toho muži | 1 |
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2014
Obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 512 |
| Muži | 270 |
| Ženy | 242 |
| Děti do 18 let | 115 |
| Nejstarší obyvatel | 18. 10. 1911 |
| Nejmladší obyvatel | 23. 11. 2013 |
Změny za rok 2013
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet nově narozených dětí | 11 |
| z toho kluků | 7 |
| z toho holek | 4 |
| Počet zemřelých | 2 |
| z toho ženy | 1 |
| z toho mužů | 1 |
| Počet přistěhovalých | 2 |
| z toho ženy | 0 |
| z toho muži | 2 |
| Počet odstěhovaných | 5 |
| z toho ženy | 3 |
| z toho muži | 2 |
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2013
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 506 |
| Muži | 264 |
| Ženy | 242 |
| Děti do 18 let | 112 |
| Nejstarší obyvatel | 18. 10. 1911 |
| Nejmladší obyvatel | 4. 12. 2012 |
Změny za rok 2012
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet nově narozených dětí | 10 |
| z toho kluků | 4 |
| z toho holek | 6 |
| Počet zemřelých | 9 |
| z toho ženy | 4 |
| z toho mužů | 5 |
| Počet přistěhovalých | 11 |
| z toho ženy | 3 |
| z toho muži | 8 |
| Počet odstěhovaných | 10 |
| z toho ženy | 7 |
| z toho muži | 3 |
Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2011
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet obyvatel | 509 |
| Průměrný věk | 37, 15 |
| Muži | 262 |
| Ženy | 247 |
| Průměrný věk muži | 37, 19 |
| Průměrný věk ženy | 37, 09 |
| Děti do 18 let | 110 |
| Starší nad 60 let | 91 |
| Nejstarší obyvatel | 18. 10. 1911 |
| Nejmladčí obyvatel | 21. 10. 2010 |
Vybrané statistické údaje za rok 2010
obyvatelstvo
| Popis | Počet |
|---|---|
| Počet narozených kluků | 6 |
| Počet narozených holek | 4 |
| Zemřelých žen | 2 |
| Zemřelých mužů | 4 |
| Přistěhovaných mužů | 6 |
| Přistěhovaných žen | 5 |
| Odstěhovaných mužů | 4 |
| Odstěhovaných žen | 0 |
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotky | ||||
| Zastávka dálkové linky (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Zastávka linky místního významu (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Druhy pozemků (údaje roku 2004) | ||||
| Celková výměra pozemku (ha) | 612.5018 | |||
| Orná půda (ha) | 248.0502 | |||
| Chmelnice (ha) | 0.0000 | |||
| Vinice (ha) | 0.0000 | |||
| Zahrady (ha) | 14.1260 | |||
| Ovocné sady (ha) | 3.7461 | |||
| Trvalé trávní porosty (ha) | 70.2162 | |||
| Zemědělská půda (ha) | 336.1385 | |||
| Lesní půda (ha) | 202.5913 | |||
| Vodní plochy (ha) | 0.7157 | |||
| Zastavěné plochy (ha) | 6.6713 | |||
| Ostatní plochy (ha) | 66.3850 | |||
| Hospodářská činnost (údaje roku 2004) | ||||
| Počet podnikatelských subjektů celkem | 99 | |||
| Zemědělství,lesnictví,rybolov - počet subjektů | 25 | |||
| Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 25 | |||
| Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 14 | |||
| Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 6 | |||
| Obchod,prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 14 | |||
| Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 6 | |||
| Veřejná správa,obrana,povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 | |||
| Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 4 | |||
| Ostatní veřejné,sociální a osobní služby - počet subjektů | 4 | |||
| Státní organizace - počet subjektů | 2 | |||
| Akciové společnosti - počet subjektů | 0 | |||
| Obchodní společnosti - počet subjektů | 4 | |||
| Družstevní organizace - počet subjektů | 0 | |||
| Peněžní organizace - počet subjektů | 0 | |||
| Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 66 | |||
| Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 18 | |||
| Svobodná povolání - počet subjektů | 2 | |||
| Ostatní právní formy - počet subjektů | 7 | |||
| Kultura (údaje roku 2004) | ||||
| Veřejná knihovna vč. poboček | 1 | |||
| Kulturní zařízení ostatní | 1 | |||
| Sakrální stavba | 1 | |||
| Obecná charakteristika (údaje roku 2004) | ||||
| První písemná zpráva (rok) | 1390 | |||
| Nadmořská výška (m n.m.) | 628 | |||
| Katastrální plocha (ha) | 613 | |||
| Počet katastrů | 1 | |||
| Počet územně technických jednotek | 1 | |||
| Počet částí obce | 1 | |||
| Obyvatelstvo (údaje roku 2004) | ||||
| Živě narození celkem | 6 | |||
| Muži (z narození celkem) | 3 | |||
| Ženy (z narození celkem) | 3 | |||
| Zemřelí celkem | 2 | |||
| Muži (ze zemřelí celkem) | 1 | |||
| Ženy (ze zemřelí celkem) | 1 | |||
| Přirozený přírůstek celkem | 4 | |||
| Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | 2 | |||
| Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 2 | |||
| Přistěhovalí celkem | 12 | |||
| Muži (z přistěhovalí celkem) | 5 | |||
| Ženy (z přistěhovalí celkem) | 7 | |||
| Vystěhovalí celkem | 6 | |||
| Muži (z vystěhovalí celkem) | 3 | |||
| Ženy (z vystěhovalí celkem) | 3 | |||
| Saldo migrace celkem | 6 | |||
| Muži (ze salda migrace celkem) | 2 | |||
| Ženy (ze salda migrace celkem) | 4 | |||
| Přírůstek/úbytek celkem | 10 | |||
| Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | 4 | |||
| Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 6 | |||
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 516 | |||
| Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 259 | |||
| Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 257 | |||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 101 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 155 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 172 | |||
| Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 509 | |||
| Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 258 | |||
| Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 251 | |||
| Peněžnictví (údaje roku 2004) | ||||
| Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 1 | |||
| Školství (údaje roku 2004) | ||||
| Mateřská škola | 1 | |||
| Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | |||
| Sport (údaje roku 2004) | ||||
| Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | |||
| Technická vybavenost (údaje roku 2004) | ||||
| Pošta - počet | 1 | |||
| Poštovní směrovací číslo | 67973 | |||
| Veřejný vodovod (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Požární nádrž (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Požární hydrant (1=ano,0=ne) | 1 | |||
| Plynofikace obce (1=ano,0=ne) | 1 | |||


